काठमाडौं १४ पुस– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि गरेको आन्तरिक प्राइमरी (मतदान) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी सदस्यहरूले मोबाइल एपमार्फत मतदान गरेका थिए। मतदान आज बिहान १० बजेसम्म चलेको थियो।
रास्वपाले ६ क्लस्टरबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने ९–९ जना (कुल ५४ जना) को नाम र मतसंख्या सार्वजनिक गरेको छ। तर, सबै उम्मेदवारको पूरा मत परिणाम भने गोप्य राखिएको छ।
टप–५ (सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने)

१. खस आर्य क्लस्टर : रमेश प्रसाईं – १८,२२३ मत २. थारू क्लस्टर : प्रेमलाल चौधरी – १७,४२५ मत ३. आदिवासी जनजाति क्लस्टर : उत्तमबहादुर गुरुङ – १६,०१२ मत ४. मुस्लिम क्लस्टर : समिना मियाँ – १५,९६७ मत ५. मधेसी क्लस्टर : पुनमकुमारी अग्रवाल – १५,७४५ मत
यी पाँचै जना आन्तरिक मतदानमा सबैभन्दा अगाडि छन्।
किन ५४ जनाको मात्र नाम ?
- रास्वपा र बालेन शाहबीचको सातबुँदे सहमतिअनुसार समानुपातिकतर्फ ७०–४० अनुपातमा उम्मेदवार बाँडफाँड गर्ने समझदारी छ (रास्वपा ७०, बालेन पक्ष ४०)।
- रास्वपाले आफ्नो भागमा पर्ने ७० जनाको तयारी गर्दै थियो, तर अहिलेसम्म ५४ जनाको मात्र नाम सार्वजनिक गरेको छ।
- बाँकी नाम बालेन पक्षसँगको थप छलफलपछि टुंगो लाग्ने अपेक्षा छ।
समानुपातिक सिटको गणित
- प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ११० सिट।
- दलले कम्तीमा ३% थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्छ।
- २०७९ मा करिब ८५ हजार मत = १ सिट थियो।
- यसपटक मतदाता बढेका कारण ९०–९५ हजार मत = १ सिट हुने अनुमान।
- रास्वपाबाट यी ५४ जना निर्वाचित हुन करीब ४८–५१ लाख मत आवश्यक पर्नेछ।
२०७९ को सन्दर्भ :
- एमाले : २८ लाख ४५ हजार मत → ३४ सिट
- कांग्रेस : २७ लाख १५ हजार मत → ३२ सिट
- माओवादी : ११ लाख ७५ हजार मत → १४ सिट
- रास्वपा : ११ लाख ३० हजार मत → १३ सिट
यो प्राइमरी नतिजाले रास्वपाभित्र सदस्यहरूको सक्रियता र लोकप्रिय उम्मेदवारहरूको पहिचान गरेको छ। आजै (पुस १४) साँझसम्म समानुपातिक बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने भएकाले अन्तिम सूचीमा केही परिवर्तन हुन सक्छ।
रवि–बालेन सहमतिपछि रास्वपाको यो आन्तरिक प्रक्रियाले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र सदस्य सहभागिता देखाएको छ।
| समूह | नाम | प्राप्त मत | |
| खस आर्य | 1 | रमेश प्रसाईं | 18223 |
| खस आर्य | 2 | प्रमोद न्यौपाने | 14167 |
| खस आर्य | 3 | रञ्जु दर्शना | 13551 |
| खस आर्य | 4 | टिका साङ्ग्रौला (ज्वाला) | 13106 |
| खस आर्य | 5 | लिमा अधिकारी (आचार्य) | 12760 |
| खस आर्य | 6 | समीक्षा बाँस्कोटा | 12460 |
| खस आर्य | 7 | विपिन कुमार आचार्य | 12245 |
| खस आर्य | 8 | क्रान्तिशिखा धिताल | 11781 |
| खस आर्य | 9 | प्रतिभा रावल | 11721 |
| आदिवासी जनजाति | 1 | उत्तम बहादुर गुरुङ | 16012 |
| आदिवासी जनजाति | 2 | सत्य कल्पना राई | 14201 |
| आदिवासी जनजाति | 3 | टाशी ल्हाजोम | 13072 |
| आदिवासी जनजाति | 4 | मिलन लिम्बु | 13059 |
| आदिवासी जनजाति | 5 | सृजना श्रेष्ठ | 12475 |
| आदिवासी जनजाति | 6 | निर्मला खिम्दिङ | 11732 |
| आदिवासी जनजाति | 7 | एलिजा गुरुङ | 11489 |
| आदिवासी जनजाति | 8 | मेघना श्रेष्ठ | 11235 |
| आदिवासी जनजाति | 9 | तिला खत्री | 10519 |
| मधेशी | 1 | पूनम कुमारी अग्रवाल | 15745 |
| मधेशी | 2 | डा. अंकिता ठाकुर | 12322 |
| मधेशी | 3 | ममता शर्मा | 11630 |
| मधेशी | 4 | सोनमती कुमारी यादव | 11120 |
| मधेशी | 5 | कामिनी कुमारी | 11038 |
| मधेशी | 6 | डा. अभिजित गुप्ता | 10437 |
| मधेशी | 7 | जुली यादव | 9962 |
| मधेशी | 8 | पूनम साह | 9742 |
| मधेशी | 9 | निशा मेहता | 9625 |
| दलित | 1 | विजय जैरु | 13143 |
| दलित | 2 | अमुता विक | 13073 |
| दलित | 3 | सबिना विश्वकर्मा | 12856 |
| दलित | 4 | स्मृती सेञ्चुरी | 12710 |
| दलित | 5 | अविता नेपाली | 12285 |
| दलित | 6 | सीता विश्वकर्मा | 11215 |
| दलित | 7 | रुपक विश्वकर्मा घिमिरे | 11155 |
| दलित | 8 | खिमा बीके | 9835 |
| दलित | 9 | चन्द्रकला बीके | 9719 |
| थारु | 1 | प्रेमलाल चौधरी | 17425 |
| थारु | 2 | चुमन चौधरी | 13613 |
| थारु | 3 | पुष्पा कुमारी चौधरी | 13535 |
| थारु | 4 | महेश राम थारु | 13246 |
| थारु | 5 | गोविन्द बहादुर थारु | 11666 |
| थारु | 6 | करिश्मा कठरिया | 10228 |
| थारु | 7 | गीता चौधरी | 7154 |
| थारु | 8 | कविता कुमारी चौधरी | 5326 |
| थारु | 9 | कलावती चौधरी | 3704 |
| मुस्लिम | 1 | समिना मिया | 15967 |
| मुस्लिम | 2 | अख्तर हुसेन | 15157 |
| मुस्लिम | 3 | मोहम्मद हसरत अली | 14463 |
| मुस्लिम | 4 | मिर्जा राशिद बेग | 10873 |
| मुस्लिम | 5 | कमालुद्दिन इद्रिस | 10658 |
| मुस्लिम | 6 | इश्रा मुल्ला मिया | 9969 |
| मुस्लिम | 7 | गजल शामिम मिक्रानी | 9013 |
| मुस्लिम | 8 | समिउन निशा | 8339 |
| मुस्लिम | 9 | ई. मोहम्मद अयुब | 7328 |
प्रतिक्रिया