बुटवल १४ मंसिर । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये केहीमा सर्वसम्मत र बाँकीमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिनिधि छनोट भएका छन् ।
कुल कोटा : १९० जना (खुला ८०, महिला ५३, युवा २६, दलित १९, मजदुर ७, प्रदेश कमिटी ५)
| जिल्ला | कुल | चयन विधि | मुख्य नामावली + टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| रुपन्देही | ३१ | क्षेत्र १,२,४,५ निर्वाचन ३ सर्वसम्मत | विष्णु पौडेल–छविलाल विश्वकर्मा गृहजिल्ला, ओली पक्ष पूर्ण कब्जा • क्षेत्र १: ध्रुवप्रसाद खरेल, यज्ञ गैरे, हिमाल पाण्डे, जगेश्वरी चौधरी, राधा शाही, कृष्ण पौडेल (युवा) • क्षेत्र २: बासुदेव घिमिरे, गोपाल राना, राजु गुरुङ, तेजेन्द्र केसी, बाबुराम भट्टराई, कुमार थापा, ज्ञानु केसी, कल्पना थापा, बिमला श्रेष्ठ, बालकृष्ण पाण्डे (युवा) ← विद्या भण्डारी पक्षका सुमन पुरी र ध्रुव आचार्य पराजित • क्षेत्र ३ (सर्वसम्मत): राजेन्द्र पन्थी, अयोध्या थारू, नरबहादुर घर्ती, पम्फावती खनाल, ममता पौडेल, चक्रबहादुर थापा • क्षेत्र ४–५: कृष्ण भुसाल, मुस्लिम खान, सुनिता ठठेर, भगवानदास कुर्मी, कृष्ण घिमिरे, चेतनारायण न्यौपाने, अब्दुल रहमान, बिन्दु श्रीस, लेखनाथ खनाल |
| दाङ | २३ | “सर्वसम्मत” तर विवाद | शंकर पोखरेल गृहजिल्ला, ठूलो असन्तुष्टि खुला: शिवकुमार आचार्य, सुदन केसी, देवबहादुर बस्नेत, भुवन चौधरी, भानसिं बुढा, हुकुमबहादुर बस्नेत, भुवनेश्वर पौडेल, सूर्यबहादुर डाँगी, मनोहर बुढाथोकी, आशिष योगी, राममणि पाण्डे, कुलबहादुर केसी, घनश्याम चौधरी महिला: सीता चौधरी(१), लक्ष्मी शर्मा, पुष्पा लामिछाने भट्टराई, सीता चौधरी(२), रत्न तिवारी श्रेष्ठ, तुलसी डाँगी पोखरेल, रेखा केसी देवकोटा दलित: मानबहादुर विक, निर्मला विक, टंक बहादुर विक |
| अर्घाखाँची | ~१८ | निर्वाचन | प्रदेश सांसद रामजी घिमिरे ठूलो अन्तरले पराजित खुला: पिताम्बर भुसाल (३१८७ मत), बसन्तकुमार श्रेष्ठ, रेशम थापा, शम्भु पोख्रेल, तेज प्रसाद खनाल, कमलप्रसाद घिमिरे महिला: दीपा आचार्य, विष्णुमाया आचार्य, लक्ष्मी गौतम, सुषमा श्रेष्ठ युवा: तेज बहादुर रायमाझी (निर्विरोध) दलित: लिलबहादुर बिक, आशा परियार |
| पाल्पा | ~२० | दुवै क्षेत्र निर्वाचन | खेमबहादुर सारु, नारायण आचार्य, दमनसिंह पाटा मगर, विष्णु आचार्य, दुर्गादेवी राना, तिरणकुमारी श्रेष्ठ, सन्देश ढकाल (युवा), रामजी पोखरेल, ओमबहादुर घर्ती, धनेन्द्रराज घिमिरे, विष्णुबहादुर कार्की, नारायण जिसी, लालबहादुर दर्लामी, तुलबहादुर अधिकारी, श्रीकृष्ण पान्डे, चिरञ्जीवी पोखरेल, शोभाखर भट्टराई, दीपक विश्वकर्मा (युवा), रन्जिव कुवर, श्रीकृष्ण पोखरेल |
| प. नवलपरासी | ११ | निर्वाचन | क्षेत्र १: दीपेन्द्रकुमार अधिकारी, हरदेव पाण्डे, इन्द्रकुमारी थरुनी, राधा ढकाल, सुधा ज्ञवाली (युवा) क्षेत्र २: डोलराज भण्डारी, थानप्रसाद गैरे, लक्ष्मी क्षेत्री, शान्ता भण्डारी, विनोद पुन (युवा), तुल्सीप्रसाद पासी |
| कपिलवस्तु | १५ | पूर्ण सर्वसम्मत | क्षेत्र १: डम्मर शर्मा, विश्रामप्रसाद चौधरी, बजरंगी कुर्मी चौधरी, शान्ता पान्डे, विमला चौधरी, टुकलाल गैरे (युवा) क्षेत्र २: बाबुराम खनाल, मैराज खाँ, शारदा शर्मा, सरिता आचार्य, देवीराम अर्याल (युवा) क्षेत्र ३: अर्जुनकुमार केसी, गोपालबहादुर थापामगर, गंगा घर्ती, नारायण सापकोटा (युवा) दलित: सीबी गहतराज |
| बाँके | ~१५ | निर्वाचन + विवाद | क्षेत्र १: बलराम भट्टराई, कुस्माखर बस्याल, बसन्ती अधिकारी, खेमराज शर्मा, सुधा चौधरी क्षेत्र २: निरक गुरुङ, हलिम शाह, मोहित शाह, हिरा खराल क्षेत्र ३: रत्न खत्री, मानबहादुर रूचाल, एकमाया बिक, भूमिसरा धिताल, बिमल मल्ल, दलबहादुर सुनार |
| बर्दिया | ~१४ | निर्वाचन | क्षेत्र १: शालिकराम अधिकारी, लालबहादुर श्रेष्ठ, पदम ढकाल, अम्मरबहादुर खड्का, कृष्णा गुरुङ, नारायणी चौधरी, लक्ष्मी अधिकारी, रामकुमार चौधरी क्षेत्र २: घननारायण श्रेष्ठ, दुर्गा वली, संगीता चौधरी, मेनका पोख्रेल, भरत धामी दलित: भुपेन्द्र सरला, विमला विक |
| गुल्मी | २० | पूर्ण सर्वसम्मत | क्षेत्र १ (९): बालसिंह काउछा, फर्सुराम पाण्डे, फर्सुराम ज्ञवाली, पिताम्बर अर्याल, रामजी ढकाल, सुशीला पुन, राधिका अर्याल, अञ्जु कँडेल खत्री, अर्जुन कनौजे (युवा) क्षेत्र २ (८): हरिप्रसाद पोखरेल, प्रकाश काफ्ले, लिलबहादुर बिष्ट, रितबहादुर थापा, ललिता गौतम, कमला शर्मा, सरिता खड्का, माधव बिष्ट (युवा) दलित (३): कृष्ण सुनार, सूर्य सोनी, रिता रम्तेल |
| रुकुम पूर्व | ५ | पूर्ण सर्वसम्मत | नन्दलाल शर्मा, बागलाल बुढामगर, भावना बुढाथोकी, गोपालप्रसाद सुनार, लिलामणि गौतम (युवा) |
| प्यूठान | – | पूर्ण सर्वसम्मत | १.हरिप्रसाद रिजाल २.विजयविराज बिष्ट ३. तुल्सीराम शर्मा ४. नेगनसिंह कँवर ५. दीपा घर्ती पौडेल ६.देवकीदेवीभण्डारी ७.झगबहादुर विश्वकर्मा ८.श्रीधर रोकामगर |
| रोल्पा | – | निर्वाचन, नतिजा बाँकी | मतगणना जारी |
समग्र चित्र
- ईश्वर पोखरेल पक्षको दाबी: “दाङ, पाल्पा, रुपन्देही, लुम्बिनी कमिटीमा अपेक्षाभन्दा धेरै आए”
- मतदान प्रतिशत: ५०% भन्दा कम (८२,१३५ सदस्यमध्ये आधा पनि आएनन्)
प्रतिक्रिया