काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दलहरुले उम्मेदवार तय गरिरहेका छन् । भोलि देशैभरिका निर्वाचन कार्यालयहरुमा मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन कार्यतालिका भएका कारण दलहरु आजै रातभरिमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउनैपर्ने दबावमा छन् ।
हालसम्म तय भएका प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँट र टुंगो लागेका उम्मेदवारको सूची यस्तो छ–
| निर्वाचन क्षेत्र | सत्ता गठबन्धन उम्मेदवार | एमाले गठबन्धन | अन्य |
| ताप्लेजुङ | खेलप्रसाद बूढाथोकी(माओवादी) | योगेश भट्टराई | |
| पाँचथर | (कांग्रेस) | बसन्त नेम्बाङ | |
| इलाम १ | झलनाथ खनाल (ए.समाजवादी) | महेश बस्नेत | |
| इलाम २ | (कांग्रेस) | सुवास नेम्वाङ | |
| झापा १ | विश्वप्रकाश शर्मा (कांग्रेस) | अग्नि खरेल | |
| झापा २ | धर्मशिला चापागाई(माओवादी) | देवराज घिमिरे | स्वागत नेपाल, स्वतन्त्र |
| झापा ३ | कृष्ण सिटौला (कांग्रेस) | राजेन्द्र लिङदेन (राप्रपा) | |
| झापा ४ | देउमान थेबे (कांग्रेस) | एलपी साँवा | युक्त भेटवाल,स्वतन्त्र |
| झापा ५ | (कांग्रेस) | केपी शर्माओली | युग पाठक, स्वतन्त्र |
| संखुवासभा | (कांग्रेस) | राजेन्द्र गौतम | |
| तेह्रथुम | सीता गुरुङ(कांग्रेस) | विजय सुब्बा | |
| भाेजपुर | सुदन किराती (माओवादी) | शेरधन राई | |
| धनकुटा | सुनीलबहादुर थापा(कांग्रेस) | राजेन्द्र राई | रकम चेम्जोङ, जसपा |
| मोरङ १ | डिगबहादुर लिम्बु (कांग्रेस) | घनश्याम खतिवडा(एमाले) | |
| मोरङ २ | (कांग्रेस) | ऋषि पोखरेल(एमाले) | |
| मोरङ ३ | सुनील शर्मा (कांग्रेस) | भानुभक्त ढकाल(एमाले) | रेखा थापा, राप्रपा |
| मोरङ ४ | अमनलाल मोदी (माओवादी) | विनोद ढकाल(एमाले) | |
| मोरङ ५ | शिवकुमार मण्डल(माओवादी) | राजकुमार यादव(जसपा) | |
| मोरङ ६ | डा. शेखर कोइराला (कांग्रेस) | लालबाबु पण्डित(एमाले) | |
| सुनसरी १ | मुक्साहाङ मेन्याङ्बो (माओवादी) | अशोक राई (जसपा) | |
| सुनसरी २ | (कांग्रेस) | भीम आचार्य(एमाले) | |
| सुनसरी ३ | (कांग्रेस) | भगवती चौधरी(एमाले) | |
| सुनसरी ४ | (कांग्रेस) | जगदीश कुसियत(एमाले) | |
| सोलुखुम्बु | बलबहादुर केसी(कांग्रेस) | मानवीर राई | |
| खोटाङ | रामकुमार राई(माओवादी) | विशाल भट्टराई | |
| ओखलढुंगा | (कांग्रेस) | यज्ञराज सुनुवार | |
| उदयपुर १ | (कांग्रेस) | ||
| उदयपुर २ | (ए.समाजवादी) | ||
| सप्तरी १ | (जसपा) | ||
| सप्तरी २ | (जसपा) | ||
| सप्तरी ३ | (कांग्रेस) | (एमाले) | |
| सप्तरी ४ | (कांग्रेस) | (जसपा) | |
| सिराहा १ | (कांग्रेस) | (एमाले) | |
| सिराहा २ | (कांग्रेस) | राजकिशोर यादव(जसपा) | |
| सिराहा ३ | विश्वनाथ साह(माओवादी) | (एमाले) | |
| सिराहा ४ | डा. वीरेन्द्र महतो(जसपा) | ||
| दोलखा | (माओवादी) | ||
| रामेछाप | (कांग्रेस) | ||
| सिन्धुली १ | (कांग्रेस) | प्रदीप कटवाल | |
| सिन्धुली २ | (माओवादी) | मनोजजंग थापा | |
| धनुषा १ | मात्रिका यादव(माओवादी) | दीपक कार्की (जसपा) | |
| धनुषा २ | |||
| धनुषा ३ | (एमाले) | ||
| धनुषा ४ | (कांग्रेस) | (एमाले) | |
| महोत्तरी १ | गिरिराजमणि पोखरेल(माओवादी) | (एमाले) | |
| महोत्तरी २ | (कांग्रेस) | ||
| महोत्तरी ३ | हरिनारायण यादव(जसपा) | ||
| महोत्तरी ४ | डा. सुरेन्द्र यादव(जसपा) | ||
| सर्लाही १ | प्रमोद साह(जसपा) | ||
| सर्लाही २ | महिन्द्र राय यादव(माओवादी) | (एमाले) | |
| सर्लाही ३ | (माओवादी) | (एमाले) | |
| सर्लाही ४ | (कांग्रेस) | राकेश मिश्रा(जसपा) | |
| रसुवा | (कांग्रेस) | ||
| धादिङ १ | (ए.समाजवादी) | भूमि त्रिपाठी | |
| धादिङ २ | (कांग्रेस) | खेम लोहनी | |
| नुवाकोट १ | (माओवादी) | बद्री मैनाली | |
| नुवाकोट २ | (कांग्रेस) | नारायण खतिवडा | |
| काठमाडौं १ | प्रकाशमान सिंह (कांग्रेस) | किरण पौडेल | रवीन्द्र मिश्र,राप्रपा पुकार बम,स्वतन्त्र रमेश खरेल,सुशासन पार्टी |
| काठमाडौं २ | (माओवादी) | मणिराम फुयाल | नवराज सिंखडा, राप्रपा |
| काठमाडौं ३ | (कांग्रेस) | कृष्ण राई | गणेश गिरी, राप्रपा |
| काठमाडौं ४ | (कांग्रेस) | राजन भट्टराई | डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ,राप्रपा |
| काठमाडौं ५ | (कांग्रेस) | ईश्वर पोखरेल | डा.रामप्रसाद उप्रेती,राप्रपा |
| काठमाडौं ६ | (कांग्रेस) | सर्वेन्द्र खनाल | विष्णुप्रसाद आचार्य राप्रपा |
| काठमाडौं ७ | मानुषी यमी भट्टराई (माओवादी) | (जसपा) | ध्रुब विक्रम मल्ल, राप्रपा |
| काठमाडौं ८ | (ए.समाजवादी) | अष्टलक्ष्मी शाक्य | प्रकाश रिमाल,राप्रपा |
| काठमाडौं ९ | (माओवादी) | कृष्णगोपाल श्रेष्ठ | देवेन्द्र प्रधान,राप्रपा |
| काठमाडौं १० | (कांग्रेस) | रामब. थापा बादल | बलराम थापा,राप्रपा |
| भक्तपुर १ | (माओवादी) | नवराज गेलाल | |
| भक्तपुर २ | (कांग्रेस) | महेश बस्नेत | |
| ललितपुर १ | (कांग्रेस) | नवराज सिलवाल | |
| ललितपुर २ | (ए.समाजवादी) | प्रेम महर्जन | |
| ललितपुर ३ | (माओवादी) | अमृत खड्का | |
| काभ्रेपलाञ्चोक १ | (माओवादी) | रेशम लामा | |
| काभ्रेपलाञ्चोक २ | (कांग्रेस) | गोकुल बास्कोटा | |
| सिन्धुपाल्चोक १ | (माओवादी) | सरेश नेपाल | |
| सिन्धुपाल्चोक २ | (कांग्रेस) | शेरबहादुर तामाङ | |
| मकवानपुर १ | (कांग्रेस) | रामेश्वर राना | |
| मकवानपुर २ | (ए.समाजवादी) | महेश बर्तौला | |
| रौतहट १ | (ए.समाजवादी) | ||
| रौतहट २ | (कांग्रेस) | (जसपा) | |
| रौतहट ३ | (माओवादी) | (एमाले) | |
| रौतहट ४ | (कांग्रेस) | (एमाले) | |
| बारा १ | (कांग्रेस) | (एमाले) | |
| बारा २ | रामसहाय प्रसाद यादव(जसपा) | ||
| बारा ३ | रामबाबुकुमार यादव,जसपा | ||
| बारा ४ | (ए.समाजवादी) | (एमाले) | |
| पर्सा १ | प्रदीप यादव (जसपा) | ||
| पर्सा २ | (कांग्रेस) | सुरेन्द्र कुर्मी(जसपा) | |
| पर्सा ३ | (एमाले) | ||
| पर्सा ४ | (कांग्रेस) | (एमाले) | |
| चितवन १ | (कांग्रेस) | ||
| चितवन २ | (कांग्रेस) | ||
| चितवन ३ | डा. भोजराज अधिकारी(माओवादी) | ||
| गोरखा १ | (कांग्रेस) | रामशरण बस्नेत | |
| गोरखा २ | प्रचण्ड (माओवादी) | अब्दुस मियाँ | डा. माधवी भट्ट, बागी कांग्रेस |
| मनाङ | टेकप्रसाद गुरुङ (कांग्रेस) | ||
| लमजुङ | देव गुरुङ (माओवादी) | ||
| कास्की १ | (कांग्रेस) | मनबहादुर गुरुङ | |
| कास्की २ | (ए.समाजवादी) | विद्या भट्टराई | |
| कास्की ३ | (माओवादी) | दामोदर वैरागी | |
| तनहुँ १ | (कांग्रेस) | एकबहादुर राना | |
| तनहुँ २ | (कांग्रेस) | किरण गुरुङ | |
| स्याङजा १ | (कांग्रेस) | ||
| स्याङ्जा ३ | (कांग्रेस) | ||
| गुल्मी १ | (कांग्रेस) | प्रदीप ज्ञवाली | |
| गुल्मी २ | रामकुमारी झाँक्री | गोकर्ण बिष्ट | |
| पाल्पा १ | (कांग्रेस) | नारायणप्रसाद आचार्य | |
| पाल्पा २ | सोमप्रसाद पाण्डे (ए.समाजवादी) | ठाकुर गैरे | |
| अर्घाखाँची | (कांग्रेस) | टोपबहादुर रायमाझी | |
| नवलपरासी(पूर्व) १ | (कांग्रेस) | कृष्ण पौडेल | |
| नवलपरासी(पूर्व) २ | (माओवादी) | तिलक महत | |
| रुपन्देही १ | (माओवादी) | छविलाल विश्वकर्मा(एमाले) | |
| रुपन्देही २ | राजु गुरुङ (ए.समाजवादी) | विष्णु पौडेल(एमाले) | |
| रुपन्देही ३ | बालकृष्ण खाण (कांग्रेस) | दीपक बोहोरा (राप्रपा) | |
| रुपन्देही ४ | (कांग्रेस) | ||
| रुपन्देही ५ | (कांग्रेस) | ||
| कपिलवस्तु १ | चक्रपाणि खनाल (माओवादी) | बलराम अधिकारी(एमाले) | |
| कपिलवस्तु २ | (कांग्रेस) | बृजेशकुमार गुप्ता(एमाले) | |
| कपिलवस्तु ३ | (कांग्रेस) | गंगलप्रसाद गुप्ता(एमाले) | |
| मुस्ताङ | (कांग्रेस) | ||
| म्याग्दी | (माओवादी) | ||
| बाग्लुङ १ | (जनमोर्चा) | सूर्य पाठक | |
| बाग्लुङ २ | देवेन्द्र पौडेल (माओवादी) | ||
| पर्वत | (कांग्रेस) | ||
| रुकुम पूर्व | गणेशमान पुन (माओवादी) | ||
| रोल्पा | वर्षमान पुन (माओवादी) | पूर्णबहादुर बुढामगर | |
| प्यूठान | दुर्गा पौडेल (जनमोर्चा) | सूर्य थापा | |
| सल्यान | प्रकाश ज्वाला (ए.समाजवादी) | ||
| दाङ १ | मेटमणि चौधरी (ए.समाजवादी) | शान्ता चौधरी | |
| दाङ २ | रेखा शर्मा (माओवादी) | शंकर पोखरेल | |
| दाङ ३ | (कांग्रेस) | कोमल वली | |
| डोल्पा | धनबहादुर बुढा (ए.समाजवादी) | ||
| मुगु | ऐनबहादुर शाही (कांग्रेस) | ||
| जुम्ला | गोमा कुँवर (माओवादी) | ज्ञानेन्द्र शाही, राप्रपा | |
| कालिकोट | महेन्द्रबहादुर शाही(माओवादी) | ||
| हुम्ला | छिरिङ डम्डोल लामा(माओवादी) | ||
| जाजरकोट | शक्तिबहादुर बस्नेत(माओवादी) | ||
| दैलेख १ | (ए.समाजवादी) | ||
| दैलेख २ | (कांग्रेस) | ||
| सुर्खेत १ | (कांग्रेस) | ||
| सुर्खेत २ | (कांग्रेस) | ||
| बाँके १ | (माओवादी) | सूर्यप्रसाद ढकाल | |
| बाँके २ | मो. ईस्तियाक राई जसपा | ||
| बाँके ३ | महेश्वरजंग गहतराज (माओवादी) | किस्मतकुमार कक्षपति | |
| बर्दिया १ | (कांग्रेस) | लक्ष्मणराज ज्ञवाली | |
| बर्दिया २ | (माओवादी) | पंकजसिंह रौठोर | |
| बर्दिया ३ | |||
| बाजुरा | बद्रीप्रसाद पाण्डे(कांग्रेस) | कर्ण थापा | |
| अछाम १ | (ए.समाजवादी) | झपड बोहोरा | |
| अछाम २ | पुष्पबहादुर शाह(कांग्रेस) | यज्ञ बोगटी | |
| बझाङ्ग | (ए.समाजवादी) | ऐन महर | |
| डोटी | (ए.समाजवादी) | गौरी ओली | |
| कैलाली १ | रामजनम चौधरी(कांग्रेस) | टपेन्द्र रावल(एमाले) | |
| कैलाली २ | झपड रावल(एमाले) | ||
| कैलाली ३ | गौरीशंकर चौधरी(एमाले) | ||
| कैलाली ४ | वीरबहादुर बलायर (कांग्रेस) | लेखराज भट्ट(एमाले) | |
| कैलाली ५ | डिल्लीराज पन्त(कांग्रेस) | नारदमुनि राना(एमाले) | |
| दार्चुला | दिलेन्द्र प्रसाद बडु(कांग्रेस) | गणेश ठगुन्ना | |
| बैतडी | दामोदर भण्डारी | ||
| डडेलधुरा | शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस) | खाली | कर्ण मल्ल, वीपी कांग्रेस |
| कञ्चनपुर १ | विना मगर(माओवादी) | तारा लामा | |
| कञ्चनपुर २ | एनपी सावद(कांग्रेस) | नरबहादुर धामी | |
| कञ्चनपुर ३ | रमेश लेखक (कांग्रेस) | निरु पाल | |
| रुकुम पश्चिम | जनार्दन शर्मा(माओवादी) | ||
| नवलपरासी पश्चिम १ | (कांग्रेस) | (एमाले) | |
| नवलपरासी पश्चिम २ | (कांग्रेस) | दीपेन्द्र अधिकारी(एमाले) |
प्रतिक्रिया